最新排名
您所在的位置:首页 > 留学选校 > 最新排名

2016 英国大学建筑专业排名

本文标签:2016 英国大学建筑专业排名
摘要:2016 英国大学建筑专业排名

排名 学校名称 学校英文名 教学质量 学生体验 研究质量 入学标准 毕业展望 总得分
1 伦敦大学学院 University College London 80.90% 89.40% 54.10% 439 96.40% 100
2 拉夫堡大学 Loughborough University 81.70% 92.50% 58.30% 339 95.20% 96.3
3 雷丁大学 University of Reading 83.40% 86.00% 40.00% 364 95.60% 94.6
4 赫瑞瓦特大学 Heriot-Watt University 85.40% 87.40% 38.10% 388 88.80% 94.2
5 罗伯特戈顿大学 Robert Gordon University 88.40% 89.80% 8.30% 339 94.20% 90.1
6 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 82.80% 91.00% 17.60% 315 91.10% 88.6
7 阿尔斯特大学 Ulster University 84.80% 91.00% 28.60% 316 81.20% 87.9
8 诺丁汉大学 University of Nottingham 80.80% 81.10% 14.80% 369 84.60% 87.6
9 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 75.50% 82.00% 9.10% 355 92.60% 87.4
10 南威尔士大学 University of South Wales 92.80% 95.10% - 325 82.60% 86.7
11 西英格兰大学 University of the West of England 82.50% 86.30% 10.60% 297 88.20% 85.6
11 朴茨茅斯大学 University of Portsmouth 80.50% 87.70% - 307 92.90% 85.6
13 谢菲尔德哈莱姆大学 Sheffield Hallam University 77.50% 84.30% 13.40% 311 86.10% 84.9
14 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 84.80% 86.30% 3.40% 274 90.60% 84.6
14 考文垂大学 Coventry University 80.60% 84.10% 10.30% 296 87.00% 84.6
16 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 86.00% 89.10% 4.90% 332 77.10% 84.4
17 龙比亚大学 Edinburgh Napier University 91.50% 91.00% 5.70% 293 78.20% 84.2
18 诺森比亚大学 Northumbria University 78.60% 81.30% 5.90% 337 82.70% 84.1
19 阿斯顿大学 Aston University Birmingham 63.30% 75.80% 20.60% 351 85.20% 84
20 南安普敦索伦特大学 Southampton Solent University 92.40% 97.80% - 210 88.90% 83.4
21 威斯敏斯特大学 University of Westminster 75.30% 80.90% 10.70% 287 87.10% 83
22 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 79.10% 83.60% 5.20% 291 84.40% 82.7
23 索尔福德大学 University of Salford 71.30% 74.70% 19.60% 331 78.20% 82.5
24 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 83.90% 86.00% 5.60% 255 83.70% 82.1
25 普利茅斯大学 Plymouth University 90.40% 91.30% 13.20% 252 71.90% 81.6
26 布莱顿大学 University of Brighton 73.50% 78.60% - 287 83.70% 80.1
27 哈德斯菲尔德大学 University of Central Lancashire 77.00% 82.60% 3.00% 313 71.70% 79.5
28 金斯顿大学 Kingston University 70.00% 68.00% - 291 84.60% 78.8
29 格林威治大学 University of Greenwich 66.20% 68.90% 2.00% 316 76.70% 77.5
30 伯明翰城市大学 Birmingham City University 72.40% 82.30% 2.70% 259 71.30% 76.1
31 伦敦南岸大学 London South Bank University 64.20% 73.60% 19.60% 255 70.80% 75.8
32 波尔顿大学 University of Bolton 82.40% 87.50% 2.50% 229 65.50% 75.6

编辑:jingjing
分享到: 更多
在线评估
专家对话
免费电话
Q:9月满18岁,现在申请美国高中是否可
A:同学你好,我们会安排相关人员帮你解答有关问题
Q:想申哥大金融经济学
A:哥大的MFE是一个录取率不超过2%的项目,云集